工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 深圳前海艾思迪旺科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200793 |
2 | 福建省越享互联网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200794 |
3 | 南昌擎宇科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200795 |
4 | 新立讯科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200796 |
5 | 山东鲁南大数据产业发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200797 |
6 | 酷机云联(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200798 |
7 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200799 |
8 | 成都吉易付科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200800 |
9 | 嘉兴智合软件开发有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20200801 |
10 | 上海冠秉通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20200802 |
11 | 浙江固云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务。互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20200803 |
12 | 珠海优艺科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20200804 |
13 | 上海领世通信技术发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20200805 |
14 | 河南芯盾网安科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200806 |
15 | 北京触动天地科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200807 |
16 | 北京烁今科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200808 |
17 | 黑马物联科技(湖州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200809 |
18 | 济南悦林信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200810 |
19 | 浙江云知道科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200811 |
20 | 江苏索辉信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200812 |
21 | 威海鸣川汽车技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200813 |
22 | 米饭物联网(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200814 |
23 | 安徽即到网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200815 |
24 | 西安久和软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200816 |
25 | 上海彦讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200817 |
26 | 金华天下互联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200818 |
27 | 北京君为中科科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200819 |
28 | 南通承宏云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200820 |
29 | 北京国信通广网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20200821 |
30 | 北京蓝云软科技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20200822 |
31 | 上海旌盛网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20200823 |
32 | 上海珙繁网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20200824 |
33 | 世耕通信技术(上海)有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 | B1.B2-20200825 |
34 | 杭州信云康科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200826 |
35 | 深圳亿信云联网络通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200827 |
36 | 南京淼通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200828 |
37 | 江苏百帝科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200829 |
38 | 河南鸿联九五信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200830 |
39 | 山西天元科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200831 |
40 | 厦门景龙盛世科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200832 |
41 | 厦门飞云过海科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200833 |
42 | 四川乐程云天信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200834 |
43 | 深圳威狮物流网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200038 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
44 | 深圳第一线通信有限公司 | 国内多方通信服务业务、在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B1.B2-20080003 |
45 | 北京网高科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20090426 |
46 | 北京网元未来技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20170638 |
47 | 陕西傲翔控制工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20171076 |
48 | 广州广大通电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20172380 |
49 | 北京中瑞云祥信息科技发展有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20180040 |
50 | 威海市驰云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184487 |
51 | 西安腾亿通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193609 |
52 | 深圳北斗移动技术有限公司 | 互联网数据中心业务\互联网接入服务业务 | B1-20194266 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
53 | 北京神州掌讯信息技术有限公司 | 续期 | B2-20050351 |
54 | 北京全力通科技发展有限公司 | 公司名称变更 | B2-20060074 |
55 | 南凌科技股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20070058 |
56 | 北京成熙通信息技术有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20090199 |
57 | 浙江中廷信息技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20100190 |
58 | 广州星盛文化传播有限公司 | 续期 | B2-20100195 |
59 | 中邮世纪(北京)通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | A1.B2-20110003 |
60 | 山东广瑞信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20110086 |
61 | 深圳市酷卓软件有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20120180 |
62 | 联动优势科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20120247 |
63 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20140447 |
64 | 杭州网银互联科技股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20150002 |
65 | 航天信息股份有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20050151 |
66 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 续期 | B1-20150253 |
67 | 上海福虎信息科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20150254 |
68 | 贵州泛亚信通网络科技有限公司 | 续期 | B1.B2-20150259 |
69 | 武汉迪鳌科技有限公司 | 续期 | B1.B2-20150265 |
70 | 杭州涉腾科技有限公司 | 续期 | B2-20150273 |
71 | 小米科技有限责任公司 | 续期 | A1.B1.B2-20150286 |
72 | 广东耐思智慧科技有限公司 | 续期 | B1-20150291 |
73 | 广州丽盟信息科技有限公司 | 续期 | B2-20150297 |
74 | 北京中腾锐信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150300 |
75 | 易迅通科技有限公司 | 续期 | B2-20150311 |
76 | 天津明思网络信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150374 |
77 | 广州市汇邦通信技术有限公司 | 续期 | B2-20150389 |
78 | 重庆迈超科技有限公司 | 续期 | B2-20150471 |
79 | 上海砉领网络科技有限公司 | 续期 | B1-20150641 |
80 | 西安新起航营销策划有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150909 |
81 | 北京车友联合科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20151218 |
82 | 信阳茶都传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160027 |
83 | 北京创联教育投资有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160278 |
84 | 北京凤娱网络技术有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20160352 |
85 | 深圳前海小鸟云计算有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20160477 |
86 | 上海钡勋实业有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160494 |
87 | 东莞市六核沐网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160601 |
88 | 北京卓达天下信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160635 |
89 | 北京豪霆网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161221 |
90 | 北京天翼沐华传媒科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161611 |
91 | 天津市麦禾阳光文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161774 |
92 | 成都瞬时通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170216 |
93 | 北京智汉科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170788 |
94 | 众焱普惠科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170991 |
95 | 迪体埃(天津)技术营销咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171733 |
96 | 北斗天绘信息技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20172012 |
97 | 昆明飞速科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20172058 |
98 | 浙江专信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172234 |
99 | 信汇恒远(北京)营销管理有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20172324 |
100 | 安徽淳侗科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173171 |
101 | 乌兰察布市华创信息产业投资集团有限公司 | 范围变更 | B1-20180292 |
102 | 郑州易米科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180295 |
103 | 华际科工(北京)卫星通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20180519 |
104 | 佰赢(深圳)征信服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20181175 |
105 | 天津市尚耀科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181296 |
106 | 无锡量子云数字新媒体科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181375 |
107 | 石家庄禄宏网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181449 |
108 | 河北鸿跃通讯科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20181588 |
109 | 北京万向新元科技股份有限公司 | 公司名称变更 | B1-20182140 |
110 | 华润网络(深圳)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182349 |
111 | 云联智慧(北京)科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20182682 |
112 | 成都领沃网络技术有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20183224 |
113 | 北京欧莘信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20183512 |
114 | 上海云崭信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20183519 |
115 | 北京宏利聚源科技有限公司 | 许可证遗失补办、法定代表人变更 | B2-20183663 |
116 | 惠州市特佳顺信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183783 |
117 | 京东数字科技控股有限公司 | 范围变更 | B1-20183862 |
118 | 南昌华羿网络有限公司 | 范围变更 | B1-20183875 |
119 | 深圳市智付天下科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20184850 |
120 | 深圳市前海智仕时代科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20190582 |
121 | 江苏梦之桥科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190696 |
122 | 厦门有序空间信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190868 |
123 | 无锡联云世纪科技股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20190917 |
124 | 中莘远弘数据科技(苏州)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191000 |
125 | 西安佳果智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191069 |
126 | 聚合云数据科技(北京)有限公司 | 公司名称变更 | B2-20191121 |
127 | 广州光路信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191225 |
128 | 盘锦永轩通信设备有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191292 |
129 | 北京叆云云计算有限公司 | 公司名称变更 | B1-20191647 |
130 | 四川企讯通通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191975 |
131 | 杭州秒信信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192134 |
132 | 武汉丰行汇程信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192184 |
133 | 山东心龙达通信有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192301 |
134 | 广州恒汇网络通信有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20192378 |
135 | 河南启辰网络技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20192414 |
136 | 江苏泰昆信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192419 |
137 | 广州云电信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192644 |
138 | 山东亚信投资有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192676 |
139 | 北京海星汇金金融服务外包有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192861 |
140 | 湖南速八网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193174 |
141 | 深圳市速通通讯有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193317 |
142 | 山东信商卓越财盈互联网信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193515 |
143 | 中恒祥龙(北京)网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20193556 |
144 | 保定信矿商务服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193892 |
145 | 北京安盛云慧科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20194148 |
146 | 云信创富(厦门)信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194173 |
147 | 江苏信卓网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194383 |
148 | 中移全通系统集成有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194418 |
149 | 深圳市优信秒到科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194534 |
150 | 深圳市一九云腾科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194582 |
151 | 南京洋信通联网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194623 |
152 | 苏州泽米信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194676 |
153 | 湖南胜杰通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194745 |
154 | 河南准优信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194747 |
155 | 河南志云互通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194748 |
156 | 南京湛杰信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194799 |
157 | 武汉欣翼数通科技有限公司 | 范围变更 | B1-20194949 |
158 | 北京格瑞芯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194995 |
159 | 成都网科巨力时代科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195164 |
160 | 广州飞讯网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195314 |
161 | 麦田云际(杭州)科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195320 |
162 | 广西东林尧它大数据有限公司 | 范围变更 | B1-20195409 |
163 | 河南金誉信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195708 |
164 | 北京惠世互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195743 |
165 | 云启汇网络技术(深圳)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195824 |
166 | 北京青荨科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20195926 |
167 | 深圳市星际大陆科技有限公司 | 范围变更 | B1-20196130 |
168 | 南京开平信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196395 |
169 | 深圳市聚捷科技有限公司 | 范围变更 | B1-20200029
|
来源:中华人民共和国工业和信息化部