工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 成都杰升世纪科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20200835 |
2 | 重庆再战科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20200836 |
3 | 萍乡宇虹科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200837 |
4 | 无锡柠檬科技服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200838 |
5 | 广东盈指通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200839 |
6 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200840 |
7 | 北京问鼎清云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200841 |
8 | 广州铂威信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20200842 |
9 | 上海鑫本信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20200843 |
10 | 黄山比特网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20200844 |
11 | 黄山市优速网络科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20200845 |
12 | 无锡中德伯尔生物技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20200846 |
13 | 北京爱托通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20200847 |
14 | 上海炬通网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20200848 |
15 | 北京小牛快跑文化传播有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20200849 |
16 | 明天力度(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200850 |
17 | 上海脉聚信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200851 |
18 | 江苏冠优文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200852 |
19 | 广州有朋信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200853 |
20 | 贵州馨食袋电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200854 |
21 | 信合源科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200855 |
22 | 广东北斗天玑信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200856 |
23 | 河南省普发恒电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200857 |
24 | 广州全讯通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200858 |
25 | 九江明臻信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200859 |
26 | 九江越品信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200860 |
27 | 江苏森安信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200861 |
28 | 河南联秦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200862 |
29 | 山东笨鸟办公用品有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200863 |
30 | 泉州市点面体网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200864 |
31 | 南京亿云天硕科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200865 |
32 | 厦门立卓互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200866 |
33 | 耘创(山东)数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200867 |
34 | 杭州沙子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200868 |
35 | 天津长久智运科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200869 |
36 | 无锡静待花开科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200870 |
37 | 和信数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200871 |
38 | 北京易成信通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200872 |
39 | 荔枝红互联网电视(广东)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200873 |
40 | 河南信天下网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200874 |
41 | 北京风云联创信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200875 |
42 | 江苏网信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200876 |
43 | 北京天佑方舟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200877 |
44 | 北京南邮信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200878 |
45 | 湖南兆光信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200879 |
46 | 北京滴普科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20200880 |
47 | 北京数安鑫云信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20200881 |
48 | 厦门游天科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20200882 |
49 | 福州磐石云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200883 |
50 | 世纪互联(西安)信息服务外包产业园有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200884 |
51 | 深圳市缔息云联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200885 |
52 | 长沙泰和英杰系统集成工程有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20200886 |
53 | 绵竹腾盛网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20200887 |
54 | 上海阿塔云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20200888 |
55 | 北京我去玩网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20200889 |
56 | 北京融智海慧网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20200890 |
57 | 上海银村企业服务有限公司 | 互联网数据中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20200891 |
58 | 北京革瑞天天信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200892 |
59 | 上海协成新技术发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20200893 |
60 | 云南祥杰互联网信息服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20200894 |
61 | 亚信科技(成都)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200895 |
62 | 南京骏悦物联网有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200896 |
63 | 北京初彩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200897 |
64 | 广州市飞鸟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200898 |
65 | 深圳市享宇金融服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200899 |
66 | 江苏正旺文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200900 |
67 | 北京和顺恒通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200901 |
68 | 贵州驰龙物流科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200902 |
69 | 北京旭达软通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200903 |
70 | 平顶山市金墨网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200904 |
71 | 辽宁省鹏瑀网络信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200905 |
72 | 宿迁盈轩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200906 |
73 | 北京盛伟腾达企业管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200907 |
74 | 南京嘉舜泽信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200908 |
75 | 南京漫禾文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200909 |
76 | 浙江备胎金融信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200039 |
77 | 抚州佳斌现代物流园有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200040 |
78 | 青岛巨商汇网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200041 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
79 | 北京网高科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20090426 |
80 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20130326 |
81 | 广州快加易计算机科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20140239 |
82 | 鞍山灵动网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20140249 |
83 | 广州电力通信网络有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、网络托管业务、国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20160553 |
84 | 杭州奥伦科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20160569 |
85 | 江苏恒云太信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20170029 |
86 | 北京亿联云网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务 | A2.B1.B2-20171247 |
87 | 福建光通互联通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20172376 |
88 | 深圳哈希信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194370 |
89 | 北京溢通易讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 | B1.B2-20195017 |
90 | 安徽纳颖教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20195895 |
91 | 贵阳朗玛通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20196362 |
92 | 北京信盈恒泰科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20200558 |
93 | 上海戎冠通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2-20200576 |
94 | 苏州斐波那契信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B2-20200767 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
95 | 北京星光影视设备科技股份有限公司 | 续期 | A2-20050110 |
96 | 网宿科技股份有限公司 | 续期 | A2.B1-20050405 |
97 | 广州恒骏网络科技有限公司 | 续期 | B2-20050410 |
98 | 北京亚太东方通信网络有限公司 | 续期 | A2-20100205 |
99 | 北京百纳盛世科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20100256 |
100 | 天津雷霆通信技术有限公司 | 续期 | B2-20100258 |
101 | 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20120002 |
102 | 昆山飞瑞电子有限公司 | 公司名称变更 | B2-20120208 |
103 | 联通信息导航有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20120297 |
104 | 广州安莱信息通信技术有限公司 | 续期 | 合字B2-20150002 |
105 | 兆远信息咨询有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20150251 |
106 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 续期 | B2-20150280 |
107 | 惠州市一明通讯信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20150083 |
108 | 北京口袋时尚科技有限公司 | 续期 | B2-20150262 |
109 | 北京锐华辰网络科技有限公司 | 续期 | B2-20150309 |
110 | 北京亚联美讯科技发展有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B1-20150316 |
111 | 北京恒信仪和信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150335 |
112 | 北京亿通网联科技有限公司 | 续期 | B1-20150339 |
113 | 深圳市盛邦通信有限公司 | 续期 | B1.B2-20150360 |
114 | 深圳普惠易达通信技术工程有限公司 | 续期 | B2-20150369 |
115 | 石家庄星桥电子科技有限公司 | 续期 | B2-20150371 |
116 | 北京达通天地科技有限公司 | 续期 | B2-20150391 |
117 | 福建东联信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150442 |
118 | 北京畅天游科技有限公司 | 续期 | B2-20150467 |
119 | 广州昊博信息科技有限公司 | 续期 | B2-20150514 |
120 | 沈阳飞度科技有限公司 | 续期 | B2-20150564 |
121 | 南京卓益天扬信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150582 |
122 | 杭州新鸿联远科技有限公司 | 续期 | B2-20150632 |
123 | 成都凌凯通信技术有限公司 | 续期 | B2-20150637 |
124 | 深圳蓝海通信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150681 |
125 | 深圳市锐山通信技术有限公司 | 续期 | B2-20150684 |
126 | 东丰伟业(北京)投资有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150701 |
127 | 南京迅恒中奇信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150787 |
128 | 北京三得电子技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160085 |
129 | 上海纪耀网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20160367 |
130 | 上海俊毅软件有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160796 |
131 | 江苏嘉华互盈信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161593 |
132 | 上海兴容信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20170274 |
133 | 杭州真趣网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170573 |
134 | 黟县常顺网络技术服务有限公司 | 范围变更 | B1-20170632 |
135 | 北京亨力通信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171113 |
136 | 深圳万游互动科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20171433 |
137 | 深圳市风田谷文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171477 |
138 | 上海吉家祥园电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171672 |
139 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20171942 |
140 | 河北兰科网络工程集团有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20172147 |
141 | 北京实卡联创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20172272 |
142 | 安徽岱亿信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173008 |
143 | 北京雅库远朗科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20173093 |
144 | 语信(北京)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173128 |
145 | 山西东创伟业科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180020 |
146 | 上海海魅金融信息服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20180373 |
147 | 广州市跨界整合信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180417 |
148 | 成都联畅动力科技有限公司 | 范围变更 | B1-20180448 |
149 | 深圳市阿里华恒信息有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180650 |
150 | 广州市网道数码科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20180735 |
151 | 广州丽美科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180929 |
152 | 成都耍流量网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181047 |
153 | 湖南携手江湖电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181132 |
154 | 中智安徽经济技术合作有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181304 |
155 | 湖南鹏翰商贸有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181320 |
156 | 摩森特(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181881 |
157 | 北京善水草堂文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181959 |
158 | 青岛盛世闽商信息技术服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182710 |
159 | 上海才梅信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182848 |
160 | 天津市吉祥祥瑞萱大药房连锁有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182953 |
161 | 武汉恒溢信营科技咨询有限公司 | 公司名称变更 | B2-20183273 |
162 | 河南航安运通能源科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20183288 |
163 | 山西云时代技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183328 |
164 | 深圳市景豪科技投资有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183484 |
165 | 神州融合(北京)网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183533 |
166 | 菏泽市锦图网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20184513 |
167 | 上海安畅信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20184589 |
168 | 深圳市瑞思迈普科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20184591 |
169 | 中宝协(北京)珠宝文化有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184805 |
170 | 源讯云计算有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B1-20190001 |
171 | 黑龙江智赢科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190430 |
172 | 长沙远大教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190536 |
173 | 北京掌上联众科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190698 |
174 | 山东志宏天下信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190725 |
175 | 湘潭鼎惠数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191024 |
176 | 陕西地矿科技产业有限公司 | 公司名称变更 | B2-20191068 |
177 | 厦门傲众网络科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20191337 |
178 | 西安互通联网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20191369 |
179 | 省广营销有限公司 | 公司名称变更 | B1-20191377 |
180 | 上海海河信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191484 |
181 | 江苏话加智能系统有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20191726 |
182 | 湖南星升网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20191790 |
183 | 深圳市七星蟾网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192078 |
184 | 深圳市兴融合科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20192108 |
185 | 广州信景网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20192121 |
186 | 苏州兮惠信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192526 |
187 | 深圳市夕云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192622 |
188 | 杭州融裕科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192811 |
189 | 辽宁百云网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193219 |
190 | 北京击扬科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20193286 |
191 | 北京丰汇云博科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20193287 |
192 | 苏州慧赢天下信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193408 |
193 | 智取时代(北京)科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20193465 |
194 | 广州政企信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193747 |
195 | 深圳八方信息通信有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194032 |
196 | 北京智云迅达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194191 |
197 | 深圳市嘉乐顿科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194625 |
198 | 深圳鼎众信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194630 |
199 | 成都金特商务信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194644 |
200 | 北京易智通联信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194760 |
201 | 亿鑫成投资控股(深圳)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195049 |
202 | 北京智伟文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195450 |
203 | 北京华盛云图科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20195980 |
来源:中华人民共和国工业和信息化部