工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 中期移动通信股份有限公司 | 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 | A1-20184240 |
2 | 广东恒大和通信科技有限公司 | 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 | A1-20184241 |
3 | 广州博元讯息服务有限公司 | 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 | A1-20184242 |
4 | 北京华翔联信科技有限公司 | 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 | A1-20184243 |
5 | 国云科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184244 |
6 | 湖北安缇网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184245 |
7 | 河北燕云数据有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184246 |
8 | 医渡云(北京)技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184247 |
9 | 上海德圭信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184248 |
10 | 西安明赋云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184249 |
11 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184250 |
12 | 广州翔云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184251 |
13 | 北京博大网信科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184252 |
14 | 钛信(上海)信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184253 |
15 | 秦皇岛西兰电子商务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184254 |
16 | 云兴科技(茂名)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184255 |
17 | 深圳新起点网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184256 |
18 | 湖南芙蓉云通信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184257 |
19 | 北京首云汇商金融信息服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184258 |
20 | 广州市国鑫市政工程有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184259 |
21 | 深圳市网洲科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184260 |
22 | 天津海泰互联网科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184261 |
23 | 物联融合网络技术服务(深圳)股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184262 |
24 | 陕西水韵川网络科技传媒有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184263 |
25 | 北京宏韬璐源通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184264 |
26 | 广州市云都网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184265 |
27 | 广州市番禺有线数字电视网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184266 |
28 | 辽宁高科通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184267 |
29 | 上海酷然网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184268 |
30 | 量子互联(北京)网络通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184269 |
31 | 百川通联(北京)网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184270 |
32 | 上海筱安网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184271 |
33 | 上海航蓝网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184272 |
34 | 好住(上海)网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184273 |
35 | 北京慧欣天下网络信息服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184274 |
36 | 上海轶煌网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184275 |
37 | 上海诺猫网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184276 |
38 | 北京华烨信通信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184277 |
39 | 湖北精英盛华信息科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184278 |
40 | 黑龙江省春合晟辉科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20184279 |
41 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20184280 |
42 | 浙江万兆互联科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184281 |
43 | 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184282 |
44 | 湖南福莱特信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184283 |
45 | 厦门知向网络信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184284 |
46 | 枣庄网牛信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184285 |
47 | 光载无限(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184286 |
48 | 深圳中云唐宝信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184287 |
49 | 华为技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20184288 |
50 | 中航云电信股份有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务、网络托管业务 | A2-20184289 |
51 | 成都博荣汇聚网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20184290 |
52 | 北京中科国信科技股份有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20184291 |
53 | 上海超未网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184292 |
54 | 上海啄木鸟网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20184293 |
55 | 北京世通泰达通讯技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20184294 |
56 | 珠海巨鹏科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B2-20184295 |
57 | 珠海智朗盛星科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B2-20184296 |
58 | 青岛诚誉天下通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B2-20184297 |
59 | 北京南海云科科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 | A2.B1.B2-20184298 |
60 | 北京睿云在线科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184299 |
61 | 钉钉科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、存储转发类业务 | B2-20184300 |
62 | 重庆劳格科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20184301 |
63 | 北京创联云睿科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184302 |
64 | 南京蓝宁通信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184303 |
65 | 北京丰益互动科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184304 |
66 | 北京数大科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184305 |
67 | 福建睿联信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184306 |
68 | 成都优服健康管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184307 |
69 | 河北一呼百应信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184308 |
70 | 广州奇趣无限信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184309 |
71 | 广州天天游信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184310 |
72 | 兰州泰乐信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184311 |
73 | 广州创梦天地信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184312 |
74 | 盛世创举(北京)信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184313 |
75 | 广州逸动星空信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184314 |
76 | 华利达兴(天津)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184315 |
77 | 中山聚天科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184316 |
78 | 福建省亚宸传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184317 |
79 | 杭州诚栋科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184318 |
80 | 上海均芈商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184319 |
81 | 北宇信通(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184320 |
82 | 北京顺天立安科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184321 |
83 | 云景企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184322 |
84 | 广州精准信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184323 |
85 | 信阳市豫信通网络技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184324 |
86 | 华讯计算机科技(广州)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184325 |
87 | 北京凯缘科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20184326 |
88 | 上海金桥信息股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20184327 |
89 | 四川兴邦服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184328 |
90 | 广州市通财信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184329 |
91 | 西安华讯禾盛信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184330 |
92 | 深圳市前海润杨金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184331 |
93 | 北京迅传融通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184332 |
94 | 杭州欧成网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184333 |
95 | 陕西易龙芯科人工智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184334 |
96 | 江苏嵩鹄信联企业服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184335 |
97 | 山东点掌资本管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184336 |
98 | 承德新动力电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184337 |
99 | 江西馨漫之舍化妆品有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184338 |
100 | 湖北宽云网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184339 |
101 | 辽阳思享信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184340 |
102 | 江苏永银信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184341 |
103 | 北京睿通人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184342 |
104 | 成都首赫盛世科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184343 |
105 | 厦门鑫禄祥贸易有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184344 |
106 | 佛山市甘颖通讯服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184345 |
107 | 四川省我贷我房金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184346 |
108 | 金点汇智管理咨询(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184347 |
109 | 山东乔楚商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184348 |
110 | 成都首赫宏创网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184349 |
111 | 内蒙古鑫众赋资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184350 |
112 | 赣州中凯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184351 |
113 | 苏宁金控投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184352 |
114 | 上海知可商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184353 |
115 | 山西鑫鸿顺荣科贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184354 |
116 | 广州市严锦计算机科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184355 |
117 | 江西远博通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184356 |
118 | 山东小蜂网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184357 |
119 | 银川七乐康互联网医院有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184358 |
120 | 上海南颂信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184359 |
121 | 英大商务服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184360 |
122 | 山东云链商服大数据有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184361 |
123 | 深圳市智灵时代科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184362 |
124 | 广州市数讯通信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184363 |
125 | 广州百益科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184364 |
126 | 河北御芝林生物科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184365 |
127 | 包头市包银消费金融股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184366 |
128 | 安徽明亚网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184367 |
129 | 广州千百度资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184368 |
130 | 东莞市名讯信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184369 |
131 | 东莞市亿家云信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184370 |
132 | 北京优迹网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184371 |
133 | 宏途利业(天津)房地产经纪有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184372 |
134 | 金鸿通信网络(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184373 |
135 | 四川玺年和通讯工程有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184374 |
136 | 湖南鹤翔信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184375 |
137 | 深圳天下收银网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184376 |
138 | 四川云米科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184377 |
139 | 江西省迅飞通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184378 |
140 | 深圳市霸菱投资发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184379 |
141 | 成都首赫远启商务服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184380 |
142 | 河南天杨电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184381 |
143 | 宝泉钱币投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184382 |
144 | 南京甄视智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184383 |
145 | 黄骅市跃发商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184384 |
146 | 广州新辉信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184385 |
147 | 北京海讯互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184386 |
148 | 泉州市晋阳通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184387 |
149 | 湖南盛邦通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184388 |
150 | 合肥耀仁耀胜信息管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184389 |
151 | 深圳市中金所投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184390 |
152 | 深圳市远晨科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184391 |
153 | 西安银诚企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184392 |
154 | 常州启而辉网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184393 |
155 | 四川首赫光华科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184394 |
156 | 江苏轻松呼智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184395 |
157 | 宜员人力资源(浙江)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184396 |
158 | 江苏共展网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184397 |
159 | 安徽虹定信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184398 |
160 | 贵阳智鑫科科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184399 |
161 | 芜湖银圆信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184400 |
162 | 上海智龙企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184401 |
163 | 杭州爱客呼网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184402 |
164 | 西安九点在线资讯信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184403 |
165 | 青岛至臻华融资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184404 |
166 | 苏州市海湖服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184405 |
167 | 湖北嘉鑫实创信息网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184406 |
168 | 陕西知信和信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184407 |
169 | 黑龙江百灵科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184408 |
170 | 廊坊市国凯科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184409 |
171 | 西安易通宝网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184410 |
172 | 调兵山市慧联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184411 |
173 | 苏州中录企业管理服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184412 |
174 | 南京哎艾网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184413 |
175 | 广东易品控股有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184414 |
176 | 广东一关通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184415 |
177 | 北京爱康体检宝健康科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184416 |
178 | 上海发宝信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184417 |
179 | 杭州触阅文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184418 |
180 | 深圳前海乐聚远景科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184419 |
181 | 深圳和而泰数据资源与云技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184420 |
182 | 杭州米加科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184421 |
183 | 宜川县宜通乐享电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184422 |
184 | 广州海飞网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184423 |
185 | 北京淼森广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184424 |
186 | 山西金楼世纪信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184425 |
187 | 杭州飞澜网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184426 |
188 | 广州邦恩信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184427 |
189 | 北京时尚灵通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184428 |
190 | 湖南海之迅信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184429 |
191 | 浙江小睿网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184430 |
192 | 北京一贝源科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184431 |
193 | 武汉菲奥达物联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184432 |
194 | 北京迎客中梦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184433 |
195 | 来川教育科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184434 |
196 | 榆林市世荣电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184435 |
197 | 广州指尖乐动信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184436 |
198 | 河北网新科技集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184437 |
199 | 北京皮咔互娱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184438 |
200 | 你爱笛科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184439 |
201 | 深圳市卓梵商务科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184440 |
202 | 上海联茵信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184441 |
203 | 广州海豹狮信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184442 |
204 | 深圳知彼管理咨询有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184443 |
205 | 中创(深圳)物联网有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184444 |
206 | 盛世复兴技术(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184445 |
207 | 大仝智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184446 |
208 | 成都奥美优选科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184447 |
209 | 宿迁市盛邦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184448 |
210 | 武汉昌丰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184449 |
211 | 广州微致信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184450 |
212 | 广州联手网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184451 |
213 | 福建铁算盘企业管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184452 |
214 | 北京企讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184453 |
215 | 南昌诺蓝通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184454 |
216 | 哈天科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184455 |
217 | 南京肯泽信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184456 |
218 | 杭州可当科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184457 |
219 | 惠州市博实结科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184458 |
220 | 上海鸿网电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184459 |
221 | 四川蓉通达资讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184460 |
222 | 深圳市惠享网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184461 |
223 | 北京云网世纪信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184462 |
224 | 深圳市客一客信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184463 |
225 | 广州速推通科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184464 |
226 | 新疆力予枭信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184465 |
227 | 上海灿得网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184466 |
228 | 广州众友信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184467 |
229 | 广州昊博科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184468 |
230 | 扬州众盈讯点通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184469 |
231 | 蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184470 |
232 | 广州笙宁国际供应链管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184471 |
233 | 广州高倬信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184472 |
234 | 河南可云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184473 |
235 | 温州一线通科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184474 |
236 | 广东盛为科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184475 |
237 | 浙江罗羿网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184476 |
238 | 蓝汛首鸣科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184477 |
239 | 上海前置通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184478 |
240 | 智付云数据服务(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184479 |
241 | 北京天诺物业管理有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184480 |
242 | 甘肃陇际科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184481 |
243 | 北京尚世信通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184482 |
244 | 上海攸镇通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184483 |
245 | 河南天尔互联网服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184484 |
246 | 福建陆陆陆网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20184485 |
247 | 芃奕网络科技(上海)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184486 |
248 | 威海市驰云网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184487 |
249 | 杭州逸藏科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184488 |
250 | 北京雅歌方舟科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20184489 |
251 | 上海信管网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、网络托管业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184490 |
252 | 贵州国电南自智慧城市开发有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20184491 |
253 | 广西东信易通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184492 |
254 | 昆明奇士网络工程技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184493 |
255 | 北京杰顺文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184494 |
256 | 鸿睿科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184495 |
257 | 深圳千达信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184496 |
258 | 深圳市锋之云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184497 |
259 | 北京欣奇文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184498 |
260 | 河南百硕商务服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184499 |
261 | 英菲奈特科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184500 |
262 | 九五众信(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184501 |
263 | 广州博云信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184502 |
264 | 北京易行通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184503 |
265 | 重庆峰珲法律顾问有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184504 |
266 | 深圳市三环纪元传媒科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184505 |
267 | 济南诚创信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184506 |
268 | 深圳市汇德信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184507 |
269 | 宁波正欣物联网科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184508 |
270 | 河南乐信信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184509 |
271 | 河北恒略信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184510 |
272 | 旅悦旅游信息技术(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184511 |
273 | 安捷共创(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184512 |
274 | 菏泽市锦图网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184513 |
