工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 苏州博纳讯动软件有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20190874 |
2 | 中山市奇异互动网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20190875 |
3 | 华云数据(厦门)网络有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20190876 |
4 | 北京易信锐驰科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190877 |
5 | 北京宜通华瑞科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190878 |
6 | 横琴友普大数据协同创新基地有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190879 |
7 | 上海源信网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190880 |
8 | 南京亚信云互联网信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190881 |
9 | 上海恒岳云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190882 |
10 | 上海云诚数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190883 |
11 | 贵州优特云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190884 |
12 | 北京名云科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190885 |
13 | 广东懿云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190886 |
14 | 广东极客网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190887 |
15 | 北京时代迅通科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190888 |
16 | 深圳市海晟信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190889 |
17 | 上海泊速网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190890 |
18 | 北京天天网讯信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190891 |
19 | 哈尔滨睿翔蓝海科技开发有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190892 |
20 | 深圳市车厘子网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190893 |
21 | 南通云数网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190894 |
22 | 北京宏威信达科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190895 |
23 | 北京穿梭者科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190896 |
24 | 上海圣照网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190897 |
25 | 北京汉星融通网络通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190898 |
26 | 北京中车云网科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190899 |
27 | 深圳市众通伟业科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190900 |
28 | 北京网宽天地科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190901 |
29 | 北京中联正合科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190902 |
30 | 北京京网互通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190903 |
31 | 北京皓成新网信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190904 |
32 | 沈阳树美达科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190905 |
33 | 北京广厦网络技术股份公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190906 |
34 | 上海卿茂网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190907 |
35 | 开原惠通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190908 |
36 | 青岛雨之浩瑞通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190909 |
37 | 北京中科鸿远科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190910 |
38 | 苏州博柯莱网络通信科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190911 |
39 | 徐州奇思客网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190912 |
40 | 北京联信诚盟科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190913 |
41 | 山东维久未来网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190914 |
42 | 南通一诺网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20190915 |
43 | 江苏英拓云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20190916 |
44 | 无锡联云世纪科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20190917 |
45 | 北京链尚云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20190918 |
46 | 大冶市天禾网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20190919 |
47 | 吉林掌上传媒科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20190920 |
48 | 内蒙古渡鸦科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20190921 |
49 | 上海必赞信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20190922 |
50 | 上海克劳德信息科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20190923 |
51 | 北京欧远致科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20190924 |
52 | 深圳市联华世纪通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20190925 |
53 | 深圳市晓胜科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20190926 |
54 | 成都云沃信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20190927 |
55 | 深圳市博联畅通网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190928 |
56 | 广州市京燕科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190929 |
57 | 北京光传神州网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190930 |
58 | 北京云尔计算科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190931 |
59 | 福建慧松网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190932 |
60 | 上海峰乾网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190933 |
61 | 上海御派电信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20190934 |
62 | 汉砾和(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20190935 |
63 | 陕西万源信鼎网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190936 |
64 | 河北鼎点网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190937 |
65 | 苏州新焦点网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190938 |
66 | 物享科技(江苏)有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190939 |
67 | 广州智信云网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190940 |
68 | 万影技术(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190941 |
69 | 北京数源互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190942 |
70 | 厦门国太亚医互联网科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190943 |
71 | 广州紫东计算机技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190944 |
72 | 江西升捷电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190945 |
73 | 深圳前海环融联易信息科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190946 |
74 | 北京华创捷讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190947 |
75 | 广州市创蓝通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190948 |
76 | 广州芯琅通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190949 |
77 | 上海猎图企业服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190950 |
78 | 广州多元化科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190951 |
79 | 南京聚通时讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190952 |
80 | 北京一行致诚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190953 |
81 | 湖北伽玛科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190954 |
82 | 海益有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190955 |
83 | 北京居品之家商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190956 |
84 | 天津智诚云达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190957 |
85 | 广州市大湾融智信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190958 |
86 | 广州云旭科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190959 |
87 | 江苏云之客文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190960 |
88 | 广州英智信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190961 |
89 | 北京亨禄时代科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190962 |
90 | 北京文博技能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190963 |
91 | 广州红缨信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190964 |
92 | 辽宁华领融禾科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190965 |
93 | 佛山市金枝网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190966 |
94 | 江苏汇联智通通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190967 |
95 | 云讯通(广州)信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190968 |
96 | 北京珑雪讯科科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190969 |
97 | 河南林宇企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190970 |
98 | 河北人众人信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190971 |
99 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190972 |
100 | 上海游昆信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190973 |
101 | 河南云飞翔通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190974 |
102 | 深圳市虎贲信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190975 |
103 | 湖北金海国信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190976 |
104 | 北京睿耕云智通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190977 |
105 | 北京中创迅捷科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190978 |
106 | 郑州银信畅达通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190979 |
107 | 广州天畅通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190980 |
108 | 广州市芯琅网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190981 |
109 | 广州耕耘网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190982 |
110 | 广州顺势网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190983 |
111 | 济宁未来已来信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190984 |
112 | 天津骏业星通信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190985 |
113 | 广州千象科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190986 |
114 | 广西嘉保俐信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190987 |
115 | 江西高达信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190988 |
116 | 北京洪运恒通通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190989 |
117 | 北京云上云信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190990 |
118 | 安徽迪迪云文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190991 |
119 | 天津掌上云通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190992 |
120 | 江苏多猫文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190993 |
121 | 广州网至软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190994 |
122 | 北京智力者讯科科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190995 |
123 | 合肥广桥教育信息有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190996 |
124 | 北京速达技能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190997 |
125 | 杭州大头网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20190998 |
126 | 深圳市小工蜂科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190999 |
127 | 中莘远弘数据科技(苏州)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191000 |
128 | 浙江互通企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191001 |
129 | 三河市通盛信息商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191002 |
130 | 西安博科思网络通信股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191003 |
131 | 湘潭华拓数码科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191004 |
132 | 常州炎达信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191005 |
133 | 西安陪伴科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191006 |
134 | 盛辉物流集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191007 |
135 | 山东成辉信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191008 |
136 | 广东潮庭集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191009 |
137 | 华夏永年信用管理(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191010 |
138 | 辽宁网药大药房连锁有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191011 |
139 | 山东骏途信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191012 |
140 | 厦门金远达财务管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191013 |
141 | 宁安市盛汇科技信息有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191014 |
142 | 河北蓝安教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191015 |
143 | 福建微通智云信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191016 |
144 | 吉林盖博商务信息咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191017 |
145 | 黄山德通通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191018 |
146 | 天津有信而立信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191019 |
147 | 秦皇岛途客凯业信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191020 |
148 | 咸阳美度通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191021 |
149 | 江苏砺臻信和企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191022 |
150 | 深圳市优鲜达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191023 |
151 | 湘潭鼎惠数据科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191024 |
152 | 杭州探意智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191025 |
153 | 佛山市骏博电讯服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191026 |
154 | 安徽恒律商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191027 |
155 | 深圳贝瑞斯曼信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191028 |
156 | 北京派帝东方科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191029 |
157 | 国融财汇金融服务外包(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191030 |
158 | 武汉微客云通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191031 |
159 | 必普电子商务集团股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191032 |
160 | 北京点易未来科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191033 |
161 | 扬州鼎信信息科技咨询服务有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191034 |
162 | 友信(青岛)信用管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191035 |
163 | 杭州六晟资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191036 |
164 | 苏州中融恒安企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191037 |
165 | 广州市蜂鸟通信服务有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191038 |
166 | 一通天下数据技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191039 |
167 | 陕西道可道通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191040 |
168 | 河北巨康网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191041 |
169 | 湖南全猎网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191042 |
170 | 上海威寻网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191043 |
171 | 深圳市佰星科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191044 |
172 | 北京睿柏科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191045 |
173 | 聊城融托金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191046 |
174 | 天津探客信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191047 |
175 | 聚数信息科技(昆山)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191048 |
176 | 河北乾诺信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191049 |
177 | 镇江五八到家供应链管理服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191050 |
178 | 沈阳鑫融汇电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191051 |
179 | 深圳市中惠蓝硕科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191052 |
180 | 烟台茂宸信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191053 |
181 | 杭州高信资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191054 |
182 | 惠州市捷联迅实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191055 |
183 | 深圳市步锐投资控股有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191056 |
184 | 合肥毅航通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191057 |
185 | 广州时尚信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191058 |
186 | 青岛安宜信资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191059 |
187 | 太原智源通讯服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191060 |
188 | 浙江润迅电话商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191061 |
189 | 广州迅客科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191062 |
190 | 昆山睿之耀网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191063 |
191 | 广东联晨科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191064 |
192 | 北京兴农有道科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191065 |
193 | 成都诺易信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191066 |
194 | 成都成诚通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191067 |
195 | 陕西地矿科技产业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191068 |
196 | 西安佳果智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191069 |
197 | 菏泽大祺信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191070 |
198 | 山东一诺企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191071 |
199 | 佛山市贝密信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191072 |
200 | 广东华粤金服科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191073 |
201 | 长空飞鹰商贸(营口)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191074 |
202 | 湖南天烽科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191075 |
203 | 河南交广银合信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191076 |
204 | 梦前行(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191077 |
205 | 江苏百得服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191078 |
206 | 深圳云上通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191079 |
207 | 江苏数泵信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191080 |
208 | 联拓信通(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191081 |
209 | 江西天域云呼信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191082 |
210 | 深圳市文德数慧科技开发有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191083 |
211 | 深圳遇晓科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191084 |
212 | 西安云雷商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191085 |
213 | 上海玄武信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191086 |
214 | 北京语优畅通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191087 |
215 | 陕西堤喀信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191088 |
216 | 上海百考丝信息科技有限公司1 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191089 |
217 | 深圳市中洲聚创科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191090 |
218 | 上海云棱信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191091 |
219 | 深圳市瀚岚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191092 |
220 | 深圳市云迅通达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191093 |
221 | 深圳市智诚讯通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191094 |
222 | 深圳市智联人和科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191095 |
223 | 广州智众联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191096 |
224 | 南京易创园科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191097 |
225 | 陕西联华信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20191098 |
226 | 湖北牛富软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191099 |
227 | 北京中崟资产管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191100 |
228 | 上海跃数信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191101 |
229 | 上海易介广告传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191102 |
230 | 北京小悟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191103 |
231 | 糖友管家(北京)健康管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191104 |
232 | 上海橡烁信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191105 |
233 | 杭州智娱信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191106 |
234 | 北京大玩家计划网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191107 |
235 | 重庆众恺网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191108 |
236 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191109 |
237 | 梅州北斗壹安科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191110 |
238 | 天恒众航(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191111 |
239 | 佛山市海渔信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191112 |
240 | 广州鹰金眼科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191113 |
241 | 广东方最网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191114 |
242 | 安徽迅银科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191115 |
243 | 北京虹景数字技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191116 |
244 | 河北大汉三通通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191117 |
245 | 江西爱林物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191118 |
246 | 福州市沃广易信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191119 |
247 | 深圳市祥瑞风网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191120 |
248 | 聚合云数据科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191121 |
249 | 人美新媒体科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191122 |
250 | 安徽硕通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191123 |
251 | 安徽云尚通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191124 |
252 | 浙江菲曼物联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191125 |
253 | 邢台邢创电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191126 |
254 | 鄂州驰云网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191127 |
255 | 安徽米物通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191128 |
256 | 易点生活电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191129 |
257 | 成都网众未来科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191130 |
258 | 广州华玛信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191131 |
259 | 安徽遨信网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191132 |
260 | 河北辰珏网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191133 |
261 | 安徽源数通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191134 |
262 | 浙江专信文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191135 |
263 | 苏州得心应手信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191136 |
264 | 深圳市齐为信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191137 |
265 | 山东千真网络借贷信息中介服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191138 |
266 | 辽宁新青年科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191139 |
267 | 沈阳平通高新技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191140 |
268 | 北京亿通天下信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191141 |
269 | 安徽信推联网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191142 |
270 | 北京三一恒信信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191143 |
271 | 湖南宽厚网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191144 |
272 | 安徽捷推通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191145 |
273 | 重庆乐橙信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191146 |
274 | 上海专信文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191147 |
275 | 武汉众拓环境安全服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191148 |
