工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 杭州方程式网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20193992 |
2 | 广东燊诚网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20193993 |
3 | 北京宏信通达科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20193994 |
4 | 武汉燕云通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20193995 |
5 | 北京九天微星通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20193996 |
6 | 博信通信股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20193997 |
7 | 北京优悦科服科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20193998 |
8 | 广州奇迹能量科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20193999 |
9 | 北京光网天地科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194000 |
10 | 上海领邦信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20194001 |
11 | 南京成数科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20194002 |
12 | 江苏巨灵神网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20194003 |
13 | 昆山房索网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20194004 |
14 | 北京一准科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20194005 |
15 | 橘智科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20194006 |
16 | 成都名品电子有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20194007 |
17 | 浩马信息科技(上海)有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20194008 |
18 | 北京中汇快网科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20194009 |
19 | 国动云计算(江苏)有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20194010 |
20 | 昆明市网络建设运营有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、存储转发类业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20194011 |
21 | 天津瑞信云通信技术开发有限公司 | 固定网国内数据传送业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B2-20194012 |
22 | 北京宇都信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、存储转发类业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194013 |
23 | 北京斗南天下科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194014 |
24 | 卓望信息技术(山东)有限公司 | 互联网数据中心业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194015 |
25 | 北京恒云天下科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务):(不含网站接入)全国 | B1.B2-20194016 |
26 | 北京行游互动科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194017 |
27 | 共享工场(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20194018 |
28 | 北京隐客信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194019 |
29 | 济南子言智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194020 |
30 | 北京德信众创科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194021 |
31 | 北京亚威创盛科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194022 |
32 | 北京信通千里科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194023 |
33 | 广州优帆网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194024 |
34 | 湖南泽邦信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194025 |
35 | 北京亿迅云技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194026 |
36 | 天津鼎通易达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194027 |
37 | 北京中鼎互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194028 |
38 | 万声信息产业有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194029 |
39 | 中电福富信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194030 |
40 | 成都微派科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194031 |
41 | 深圳八方信息通信有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194032 |
42 | 深圳市易通通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194033 |
43 | 南京博凯正通网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194034 |
44 | 杭州思际科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194035 |
45 | 陕西天睦科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194036 |
46 | 广州云联讯通信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194037 |
47 | 河北京京网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194038 |
48 | 北京茂潋育林科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194039 |
49 | 北京速讯达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194040 |
50 | 北京准易达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194041 |
51 | 江苏苏锡云网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194042 |
52 | 北京中云智博科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194043 |
53 | 北京中卡慧智数码科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194044 |
54 | 北京智云易通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194045 |
55 | 山东动彩信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194046 |
56 | 深圳市幺柒零信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194047 |
57 | 山东鸿趣网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194048 |
58 | 北京德天聚合科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194049 |
59 | 北京精准互通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194050 |
60 | 北京中汇云网科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194051 |
61 | 江西梦晨信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194052 |
62 | 江苏群立现代信息科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20194053 |
63 | 北京罗森桥科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20194054 |
64 | 北京普利康姆信息技术有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194055 |
65 | 内蒙古携银数据有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194056 |
66 | 四川铁航信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194057 |
67 | 深圳中智经济技术合作有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194058 |
68 | 泰然城电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194059 |
69 | 北京亚诺科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194060 |
70 | 亿人时代科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194061 |
71 | 深圳市创盛泰电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194062 |
72 | 洛阳莘昊信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194063 |
73 | 河南迪加通讯器材有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194064 |
74 | 湖南高泽资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194065 |
75 | 融盛世纪法务咨询(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194066 |
76 | 深圳市奕联云通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194067 |
77 | 北京云享万家科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194068 |
78 | 深圳市中鹏教育科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194069 |
79 | 成都极米科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194070 |
80 | 长春市吉宏通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194071 |
81 | 福建闽博人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194072 |
82 | 福建龙庭信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194073 |
83 | 成都唯创动画设计有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194074 |
84 | 福州启联信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194075 |
85 | 南京兴皓智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194076 |
86 | 安融(天津)咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194077 |
87 | 宁波图信网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194078 |
88 | 西安百年优正实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194079 |
89 | 上海帮朋信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194080 |
90 | 广东叁友科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194081 |
91 | 辽宁东融创想信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194082 |
92 | 四川辰运通讯设备有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194083 |
93 | 中银服务外包(天津)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194084 |
94 | 上海声帆网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194085 |
95 | 广视通网络通信传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194086 |
96 | 广州瑞香网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194087 |
97 | 广州虹腾科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194088 |
98 | 广州昂扬信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194089 |
99 | 北京皓彩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194090 |
100 | 江苏库贝帕信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194091 |
101 | 琨鹏通信技术(苏州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194092 |
102 | 湖北中易信远科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194093 |
103 | 河南宏捷科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194094 |
104 | 房红包(北京)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194095 |
105 | 北京蛙跳科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194096 |
106 | 视园网络科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194097 |
107 | 深圳市云犀科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194098 |
108 | 北京创阅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194099 |
109 | 凯旋宏祥(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194100 |
110 | 浙江蓝欣美辰电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194101 |
111 | 苏州维诚达信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194102 |
112 | 安徽布呤信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194103 |
113 | 深圳市馨乐科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194104 |
114 | 深圳市奉数科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194105 |
115 | 广州凯利亚美科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194106 |
116 | 河南京绘教育信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194107 |
117 | 大连异点科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194108 |
118 | 吾同映画(上海)文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194109 |
119 | 探迹(广州)技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194110 |
120 | 黑龙江熙众文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194111 |
121 | 安徽秒信信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194112 |
122 | 广州国嘉文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194113 |
123 | 上海智巅网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194114 |
124 | 苏州辽图通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194115 |
125 | 深圳市鱼翔科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194116 |
126 | 玉林市金锐广告传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194117 |
127 | 北京广昱泽资产管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194118 |
128 | 济南爱航云网络信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194119 |
129 | 贵州盛达明义文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194120 |
130 | 湖南向上吧信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194121 |
131 | 北京睿梅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194122 |
132 | 云游宝(北京)通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194123 |
133 | 北京熙诚紫光科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20194124 |
134 | 江苏恒速网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20194125 |
135 | 湖北飞讯网络有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20194126 |
136 | 山东暴龙网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20194127 |
137 | 台州迅为网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20194128 |
138 | 重庆云圣科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194129 |
139 | 太湖教育科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194130 |
140 | 扬州凌云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194131 |
141 | 上海麦丝信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20194132 |
142 | 黑曜网络科技(深圳)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20194133 |
143 | 广博集团股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194134 |
144 | 北京博成信通通信技术有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194135 |
145 | 山东达沃通信集团有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194136 |
146 | 上海启丰电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194137 |
147 | 深圳市顺通达网络工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194138 |
148 | 深圳市宏冠技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194139 |
149 | 北京家龙网讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194140 |
150 | 尚云(广州)信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20194141 |
151 | 广州市安钜通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20194142 |
152 | 浙江玥繁科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20194143 |
153 | 中金数谷科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20194144 |
154 | 常熟市中网计算机网络工程有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20194145 |
155 | 北京汇成时代科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20194146 |
156 | 北京普恒伟业网络信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20194147 |
157 | 北京安盛云慧科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 | A2.B1.B2-20194148 |
158 | 南京中稷网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、存储转发类业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194149 |
159 | 北京诚基天下通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、存储转发类业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194150 |
160 | 北京华帆远航科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194151 |
161 | 北京百汇创德科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194152 |
162 | 义博通信设备集团股份有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194153 |
163 | 厦门搜谷信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194154 |
164 | 上海希简文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194155 |
165 | 北京诚逸科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194156 |
166 | 安徽希学教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194157 |
167 | 湖北友聚友趣信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194158 |
168 | 南京珐羽珊信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194159 |
169 | 深圳市九码云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194160 |
170 | 深圳市邦华文化科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194161 |
171 | 上海傲道软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194162 |
172 | 山东拓嘉信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194163 |
173 | 深圳市云聊科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194164 |
174 | 北京乾玺瞳网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194165 |
175 | 武汉宝多商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194166 |
176 | 陕西顺耀优信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194167 |
177 | 杭州煜宇网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194168 |
178 | 广州珊海信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194169 |
179 | 山东普维信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194170 |
180 | 北京景讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194171 |
181 | 广州坷博信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194172 |
182 | 云信创富(厦门)信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194173 |
183 | 易信诚(北京)企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194174 |
184 | 上海勤尧信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194175 |
185 | 上海蜜唐科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194176 |
186 | 问道智库管理咨询(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194177 |
187 | 广州第九道科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194178 |
188 | 洛阳阔则网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194179 |
189 | 广州鼎天信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194180 |
190 | 广州商超信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194181 |
191 | 华信创世(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194182 |
192 | 山东信贤网络信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194183 |
193 | 广州友迅网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194184 |
194 | 广州柏涵信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194185 |
195 | 东硕(天津)科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194186 |
196 | 南京易凯斯图科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194187 |
197 | 深圳市云之禹科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194188 |
198 | 广东云之禹通信有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194189 |
199 | 深圳市德语馨科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194190 |
200 | 北京智云迅达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194191 |
201 | 吉林市合达网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194192 |
202 | 北京一航智行网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20194193 |
203 | 杭州国杭健康管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20194194 |
204 | 北京东奥时代教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20194195 |
205 | 阜阳顺新信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194196 |
206 | 广东红海人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194197 |
207 | 山东百易通通讯有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194198 |
208 | 济南店数帮扶创业科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194199 |
209 | 广东亿卡付信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194200 |
210 | 合肥银海人力资源管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194201 |
211 | 必圈信息技术(湖北)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194202 |
212 | 河北五点网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194203 |
213 | 广州精盟信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194204 |
214 | 厦门九疆贸易有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194205 |
215 | 河南银河商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194206 |
216 | 深圳卫盈智信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194207 |
217 | 北京国电创联物业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194208 |
218 | 苏州全码云数据服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194209 |
219 | 北京厚德东方文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194210 |
220 | 江苏丰声信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194211 |
221 | 上海交银信息数据有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194212 |
222 | 陕西华啸网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194213 |
223 | 上海点涨网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194214 |
224 | 广东甘成实业投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194215 |
225 | 世纪经典金宝来(北京)金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194216 |
226 | 芜湖明顺通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194217 |
227 | 深圳中电科城安科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194218 |
228 | 深圳市蜂云物联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194219 |
229 | 深圳市盛世年华信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194220 |
230 | 山西索晟信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194221 |
231 | 呼天呼地(赣州)网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194222 |
232 | 深圳市奥克多普科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194223 |
233 | 南京禾浩通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194224 |
234 | 北京飞凡通广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194225 |
235 | 郑州沙僧科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194226 |
236 | 杭州巴卡信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194227 |
237 | 成都学唐科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194228 |
238 | 杭州单皓软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194229 |
239 | 广州欧可亚管理咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194230 |
240 | 重庆志信宝信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194231 |
241 | 深圳市秒通融讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194232 |
242 | 河南丰合科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194233 |
243 | 广州金途信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194234 |
244 | 安徽讯音信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194235 |
245 | 青岛京普网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194236 |
246 | 北京瓦特新媒网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194237 |
247 | 南京游粉网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194238 |
248 | 宁波旗帜文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194239 |
249 | 杭州喜兔科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194240 |
250 | 北京普信文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194241 |
251 | 杭州宇耀网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194242 |
252 | 深圳鼎游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194243 |
253 | 武汉昊阳科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194244 |
254 | 南京创建未来网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194245 |
255 | 深圳市时代星辰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194246 |
256 | 上海志瑞信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194247 |
257 | 北京继硕科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194248 |
258 | 广州空设网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194249 |
259 | 青岛点点通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194250 |
260 | 上海视盼网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194251 |
261 | 杭州观复网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194252 |
262 | 深圳市华达讯通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194253 |
263 | 湖北宽通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194254 |
264 | 云决科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20194255 |
