工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 陕西天合云创数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20194588 |
2 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20194589 |
3 | 上海零时信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194590 |
4 | 南京投越信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194591 |
5 | 深圳市深鹏达电网科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194592 |
6 | 上海悠希投资管理有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194593 |
7 | 深圳市皓远通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194594 |
8 | 北京华腾讯联网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194595 |
9 | 天津兰莹科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194596 |
10 | 深圳市鸿圣通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194597 |
11 | 广州心网通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194598 |
12 | 常州双意网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20194599 |
13 | 福建晶致网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20194600 |
14 | 深圳市国信网服技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20194601 |
15 | 南京麦卡锡智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20194602 |
16 | 桂林东腾网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20194603 |
17 | 富景慧智(北京)科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20194604 |
18 | 浙江寰信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20194605 |
19 | 上海磐铭通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20194606 |
20 | 北京中达企服区块链技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194607 |
21 | 天津人众信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194608 |
22 | 深圳笨熊网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194609 |
23 | 北京匠心独运科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194610 |
24 | 深圳市云快车物流有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194611 |
25 | 山东众银家科技企业孵化器有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194612 |
26 | 深圳市科普吉科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194613 |
27 | 深圳市智汇地产有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194614 |
28 | 广州思展信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194615 |
29 | 山东先辰信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194616 |
30 | 山东悦恩信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194617 |
31 | 湖北音信数据通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194618 |
32 | 上海德彩光电科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194619 |
33 | 天津融金汇银贵金属经营有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194620 |
34 | 深圳天创拓普科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194621 |
35 | 广州七山城商务咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194622 |
36 | 南京洋信通联网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194623 |
37 | 菏泽时熙通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194624 |
38 | 深圳市嘉乐顿科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194625 |
39 | 广州悦影科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194626 |
40 | 北京云帆梦想科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194627 |
41 | 广州杆星信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194628 |
42 | 河南简存网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194629 |
43 | 深圳鼎众信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194630 |
44 | 河南裕和万泰信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194631 |
45 | 河南掌杰互通网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194632 |
46 | 河北维图软件开发有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194633 |
47 | 百悟(厦门)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194634 |
48 | 深圳捷信美信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194635 |
49 | 湖南胜捷通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194636 |
50 | 湖南恒迪信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194637 |
51 | 山东俭蕾信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194638 |
52 | 广东科宏网络信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194639 |
53 | 辽宁家和科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194640 |
54 | 北京成微科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194641 |
55 | 忻州宇通科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194642 |
56 | 四川泰森社会经济咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194643 |
57 | 成都金特商务信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194644 |
58 | 西安百兴鸿兆商务信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194645 |
59 | 长沙信服小二信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194646 |
60 | 广州市兴富信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194647 |
61 | 广州市铭创企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194648 |
62 | 福建省点上信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194649 |
63 | 常州微云通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194650 |
64 | 合肥杰宽金融外包服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194651 |
65 | 南京睿雯人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194652 |
66 | 深圳融盛资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194653 |
67 | 河南捷悦信用评估有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194654 |
68 | 广州俊宇信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194655 |
69 | 大连朋信资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194656 |
70 | 大连汇通融资租赁有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194657 |
71 | 昆山万信通信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194658 |
72 | 湖南格德仁电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194659 |
73 | 河南敦泰通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194660 |
74 | 昆山涫禾企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194661 |
75 | 荆州三信通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194662 |
76 | 济南宇泉网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194663 |
77 | 盐城市明宇网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194664 |
78 | 顶呱呱科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194665 |
79 | 重庆庆展科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194666 |
80 | 浙江岩华文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194667 |
81 | 苏州和通国联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194668 |
82 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194669 |
83 | 北京博思盛源科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194670 |
84 | 青岛易联万家科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194671 |
85 | 中盟盛世投资控股(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194672 |
86 | 中亿智联科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194673 |
87 | 合肥启梦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194674 |
88 | 纵合有成信息科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194675 |
89 | 苏州泽米信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194676 |
90 | 江苏赫尔斯健康管理咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194677 |
91 | 深圳市壹信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194678 |
92 | 立昂技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194679 |
93 | 淄博鼎域资产管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194680 |
94 | 河北钉子电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194681 |
95 | 杭州讯奇信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194682 |
96 | 四川省商投信息技术有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194683 |
97 | 深圳市师者教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194684 |
98 | 杭州朗硕信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194685 |
99 | 北京聚匠艺传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194686 |
100 | 九楼云(上海)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194687 |
101 | 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194688 |
102 | 安徽美奇克斯软件技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194689 |
103 | 菏泽博会通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194690 |
104 | 菏泽贝思特通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194691 |
105 | 菏泽江柏通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194692 |
106 | 深圳市美信汇科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194693 |
107 | 河南神之付信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194694 |
108 | 深圳市信宝资讯服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194695 |
109 | 西安奔捷校园网络信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194696 |
110 | 河北户美电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194697 |
111 | 北京云梦天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194698 |
112 | 深圳市霄汉达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194699 |
113 | 首都在线信息科技(上海)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194700 |
114 | 南京香华云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194701 |
115 | 港湾通信(深圳)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194702 |
116 | 北京悠然精灵文化有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20194703 |
117 | 江苏嘉纳信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194704 |
118 | 深圳市讯通云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194705 |
119 | 深圳市捷讯云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194706 |
120 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194707 |
121 | 深圳市前海三月生网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194708 |
122 | 广州大创电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194709 |
123 | 焦作凡思特商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194710 |
124 | 河北华澜电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194711 |
125 | 瑞和成投资顾问(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194712 |
126 | 安徽灿创金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194713 |
127 | 合肥文化产业发展股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194714 |
128 | 鑫源荣达(北京)投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194715 |
129 | 宁夏军恒捷实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194716 |
130 | 广州穗虎通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194717 |
131 | 深圳海风吹信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194718 |
132 | 上海阳月信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194719 |
133 | 迈普通信技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194720 |
134 | 小爱通(深圳)教育有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194721 |
135 | 成都维音信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20190031 |
136 | 北京瑞源弘德科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20190032 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
137 | 上海二六三通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20130096 |
138 | 北京奥维易联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20151173 |
139 | 北京朗宇信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20160771 |
140 | 深圳特为科创信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160945 |
141 | 深圳市冠球科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20170724 |
142 | 扬州安速网络技术有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20170941 |
143 | 山东乐闻信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20180969 |
144 | 江洪通信科技(厦门)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20181081 |
145 | 深圳众投互联信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20182778 |
146 | 国动泽为网络(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20190044 |
147 | 紫光云技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20190630 |
148 | 山东心龙达通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192301 |
149 | 深圳信通网讯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20192592 |
150 | 北京直方大信通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20192926 |
151 | 山东世网信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20193681 |
152 | 上海云沸点网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20194585 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
153 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1.B2-20060543 |
154 | 鑫诺卫星通信有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20070138 |
155 | 海南海航航空信息系统有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20080077 |
156 | 北京灵讯互动科技发展有限公司 | 续期 | B2-20090235 |
157 | 北京信城通数码科技有限公司 | 撤销授权子公司 | B2-20090272 |
158 | 浙江元幸信息科技有限公司 | 续期 | B2-20090435 |
159 | 北京乐康网联保险代理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20110153 |
160 | 杭州东冠教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20110194 |
161 | 上海臣翊网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20130142 |
162 | 河北冠林数字出版有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20140066 |
163 | 鸿博股份有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20140401 |
164 | 北京凯乐达趣科技有限公司 | 续期 | B2-20140429 |
165 | 郑州纽森计算机科技有限公司 | 续期 | B2-20140430 |
166 | 北京新网数码信息技术有限公司 | 续期、范围变更 | B1.B2-20140435 |
167 | 广州展通网络科技有限公司 | 续期 | B1-20140436 |
168 | 宽度网络科技(上海)股份有限公司 | 续期、范围变更 | A2.B1-20140463 |
169 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20140493 |
170 | 北京招金颐和文化投资有限公司 | 续期 | B2-20140531 |
171 | 杭州云际视界科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20150193 |
172 | 广州爱云信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20160188 |
173 | 北京美通在线科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161220 |
174 | 上海缔安科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20170280 |
175 | 河南冠辰科技有限公司 | 范围变更 | B1-20170855 |
176 | 上海默然文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170906 |
177 | 上海挑卡网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171132 |
178 | 西安泾时通信技术有限公司 | 范围变更 | B1-20171562 |
179 | 北京闪讯联众科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171621 |
180 | 长沙合巨信息科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20171710 |
181 | 云端互联(西安)计算机技术有限公司 | 范围变更 | B1-20171958 |
182 | 江苏睿鸿网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20172015 |
183 | 成都星空年代科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20172018 |
184 | 广州烽云信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20172608 |
185 | 北京广昱博通科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20172718 |
186 | 广东天网安全信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172748 |
187 | 上海翰声信息技术有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20172978 |
188 | 江苏飞客云计算有限公司 | 范围变更 | B1-20180300 |
189 | 河南海腾电子技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180452 |
190 | 深圳高新区信息网有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180800 |
191 | 北京中乌科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180911 |
192 | 江门市首领网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20181289 |
193 | 洛阳蛛蛛信息科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20181869 |
194 | 北京驿路驰悦科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20182060 |
195 | 深圳民声第三方监管有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182405 |
196 | 福州鸿鼎欣网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182440 |
197 | 深圳市中保金融配套服务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20182553 |
198 | 北京安通讯达科技发展有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20183353 |
199 | 山西艺晋宝文化艺术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183398 |
200 | 四川长虹云计算有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20183744 |
201 | 北京五八云端网络技术有限公司 | 范围变更 | B1-20184099 |
202 | 上海企朗信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184220 |
203 | 广州指尖乐动信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184436 |
204 | 河南可云网络科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20184473 |
205 | 深圳雨滴数字传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184872 |
206 | 上海翌旭网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20190331 |
207 | 郑州踔远计算机科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190847 |
208 | 北京一行致诚科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20190953 |
209 | 浙江迎鸿科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191218 |
210 | 企信宝(北京)科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20191220 |
211 | 广州云信联网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191442 |
212 | 青岛掌上万像信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191584 |
213 | 天津亿津融商务信息咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191709 |
214 | 北京太极三丰云计算有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20191786 |
215 | 山东网至信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191866 |
216 | 山东掌捷信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191868 |
217 | 广东纵企科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192042 |
218 | 江西欧创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192178 |
219 | 广州精准分众大数据技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192225 |
220 | 深圳市信云诺科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20192777 |
221 | 北京阳光欣晴健康管理有限责任公司 | 公司名称变更 | B2-20192893 |
222 | 苏州美美行文创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20192960 |
223 | 深圳市安图智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193034 |
224 | 沈阳溪水源泉网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193101 |
225 | 哈尔滨仨利科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20193270 |
来源:中华人民共和国工业和信息化部