工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 杭州互维科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20194840 |
2 | 北京浩信迅云科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20194841 |
3 | 深圳市万维网信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194842 |
4 | 北京思博云睿网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194843 |
5 | 上海浩晟网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194844 |
6 | 上海诚霖数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194845 |
7 | 易网时空(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194846 |
8 | 北京网通英昊科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194847 |
9 | 上海丝吉网络工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194848 |
10 | 北京宏远世纪网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194849 |
11 | 上海蓝擎数码科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194850 |
12 | 北京时联物流科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20194851 |
13 | 广东蓝讯智能科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20194852 |
14 | 广州沃客科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20194853 |
15 | 澳恒通信网络(上海)有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20194854 |
16 | 上海曙洲通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20194855 |
17 | 北京画杆科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20194856 |
18 | 浙江时空道宇科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B2-20194857 |
19 | 上海捷鑫网络科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194858 |
20 | 黑龙江省蓝昂科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20194859 |
21 | 南京苏逸实业有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194860 |
22 | 上海红之盟网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194861 |
23 | 深圳传优云科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20194862 |
24 | 信诚百惠(北京)科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194863 |
25 | 西安骏丰网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194864 |
26 | 成都量子捷云网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194865 |
27 | 上海邦威网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20194866 |
28 | 上海穗源网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20194867 |
29 | 上海溯康网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20194868 |
30 | 上海仁竹信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20194869 |
31 | 宝笕通(上海)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194870 |
32 | 北京明道唯实教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20194871 |
33 | 福建冻品在线网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194872 |
34 | 安徽携尚数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194873 |
35 | 中亿海纳(深圳)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194874 |
36 | 北京云联高科科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194875 |
37 | 杭州紫光维联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194876 |
38 | 天津利延通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194877 |
39 | 江苏税友软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194878 |
40 | 杭州任你说智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194879 |
41 | 北京立德生辉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194880 |
42 | 深圳市浩远通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194881 |
43 | 广东宝慧教育咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194882 |
44 | 福建省中通通信物流有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194883 |
45 | 时行网数(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194884 |
46 | 重庆亿程信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194885 |
47 | 深圳网界信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194886 |
48 | 深圳市深宝微电子有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194887 |
49 | 北京优捷巨信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194888 |
50 | 广东漫云物联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194889 |
51 | 深圳市汉汇信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194890 |
52 | 安徽峰创云通数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194891 |
53 | 北京掌游互联信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194892 |
54 | 安徽华晟聚信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194893 |
55 | 广西烨阳信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194894 |
56 | 陕西生活快车网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194895 |
57 | 广州金克丝网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194896 |
58 | 安徽野虎数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194897 |
59 | 杭州轻鱼科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194898 |
60 | 贵州东华高科软件技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194899 |
61 | 山东旭速信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194900 |
62 | 迈视(北京)网络传媒技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194901 |
63 | 广州量子互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194902 |
64 | 人民视讯(新疆)文化有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194903 |
65 | 上海腾季信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194904 |
66 | 辽宁乌拉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194905 |
67 | 苏州稻果信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194906 |
68 | 瑞祺祥(北京)假肢矫形器有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194907 |
69 | 深圳众源信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194908 |
70 | 山东鸿泰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194909 |
71 | 郑州嘉之元计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194910 |
72 | 广州彩动网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194911 |
73 | 北京高信达通信科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194912 |
74 | 广州海豚音乐文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194913 |
75 | 河南八九信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20194914 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
76 | 北京京信万通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20140212 |
77 | 浙江云道网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20150125 |
78 | 上海齐网网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20150971 |
79 | 厦门捷达恒通通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160246 |
80 | 深圳市格畅通信有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20160439 |
81 | 湖南省泛泰巨网信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20160671 |
82 | 北京未来通信集团有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20160981 |
83 | 江苏安服通信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20170848 |
84 | 河南冠辰科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20170855 |
85 | 湖南中兴网信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20171194 |
86 | 东莞市云领通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20181100 |
87 | 江苏微子网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20181640 |
88 | 厦门联谊云服务外包有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20182830 |
89 | 武汉网盾科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20182868 |
90 | 广东讯云网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20183073 |
91 | 杭州超级科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20183088 |
92 | 北京容联光辉科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20183369 |
93 | 福建恒滨睿诚科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183438 |
94 | 天津金石创世网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20183725 |
95 | 安徽欧拉网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20183889 |
96 | 北京嘉信尚和科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184539 |
97 | 广州市翰冠数据服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190280 |
98 | 深圳市玖丰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20191824 |
99 | 北京河马智行数字科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193119 |
100 | 广州半岛科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20193760 |
101 | 探迹(广州)技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20194110 |
102 | 福建观云网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194256 |
103 | 北京悠然精灵文化有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20194703 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
104 | 北京新锐互联科技有限公司 | 续期 | B2-20050140 |
105 | 亿联博通(北京)技术有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20060048 |
106 | 太平洋电信股份有限公司 | 范围变更 | 合字B1.B2-20070005 |
107 | 北京东方信通新星科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090390 |
108 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司 | 续期 | B2-20090462 |
109 | 北京阳光加信科技有限公司 | 续期 | B2-20090479 |
110 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 范围变更 | A2-20100091 |
111 | 北京数据在线国际供应链管理股份有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20110214 |
112 | 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20120270 |
113 | 浙江房超信息科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20130034 |
114 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20140248 |
115 | 广西视虎科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20140310 |
116 | 掌阅科技股份有限公司 | 续期 | B2-20140395 |
117 | 北京中易佳信科技有限公司 | 续期 | B2-20140414 |
118 | 交银企业管理服务(上海)有限公司 | 续期 | B2-20140422 |
119 | 上海智建电子工程有限公司 | 续期 | B2-20140450 |
120 | 北京昊铂科技有限公司 | 续期 | B2-20140452 |
121 | 广东微创天地网络科技有限公司 | 续期 | B2-20140456 |
122 | 广州信正信息科技有限公司 | 续期 | B2-20140457 |
123 | 杭州碧海银帆科技有限公司 | 续期 | B2-20140488 |
124 | 广东腾正计算机科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20150233 |
125 | 北京易通网讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150240 |
126 | 广东嘉讯云计算科技有限公司 | 范围变更 | B1-20150495 |
127 | 河南悉诺信息技术有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20150916 |
128 | 广州云盛网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150967 |
129 | 北京迅通鹏达通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20151164 |
130 | 重庆步讯信息技术股份有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20151182 |
131 | 江苏迈泉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160490 |
132 | 湖南省泛泰巨网信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20160671 |
133 | 福州寰宇鸿通通讯信息有限公司 | 范围变更 | B1-20160972 |
134 | 北京阳明网信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161270 |
135 | 重庆萤火虫科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20161380 |
136 | 广东唐古汇投资有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161536 |
137 | 北京宽视信和科技有限公司 | 范围变更 | B1-20161562 |
138 | 甘肃同兴智能科技发展有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20161566 |
139 | 安徽巨网网络工程有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161735 |
140 | 杭州启方科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161744 |
141 | 深圳燊信金融配套服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161767 |
142 | 上海南捷信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20170250 |
143 | 杭州盛轩信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170612 |
144 | 西安鼎昌电子信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20171221 |
145 | 北京艾克瑞亚网络技术有限公司 | 范围变更 | B1-20171568 |
146 | 北京众信优联科技股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171896 |
147 | 超博互动(沈阳)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172582 |
148 | 许昌智博网络通信工程有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173112 |
149 | 杭州盈为网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20173151 |
150 | 深圳市浩洋法律服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173197 |
151 | 上海星列文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180269 |
152 | 浙江山迅网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20180506 |
153 | 杭州远石科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181404 |
154 | 重庆超游网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181561 |
155 | 上海云赫网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181607 |
156 | 福建智联万物科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182047 |
157 | 安徽行云天下科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182065 |
158 | 深圳市联众云迅科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182512 |
159 | 北京联云易通科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20182896 |
160 | 深圳启航信通科技有限公司 | 范围变更 | B1-20183351 |
161 | 北京京东金融科技控股有限公司 | 公司名称变更 | B1-20183862 |
162 | 北京中泰安邦科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184576 |
163 | 天鸿锐利(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184668 |
164 | 南京朝穗文化发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190057 |
165 | 浙江华网俊业科技有限公司 | 范围变更 | B1-20190282 |
166 | 杭州雷博人力资源开发有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190446 |
167 | 河北臻联通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190507 |
168 | 河北柯蜜通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190531 |
169 | 北京如懿科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190706 |
170 | 杭州六晟资产管理有限公司 | 公司名称变更 | B2-20191036 |
171 | 广东华粤金服科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191073 |
172 | 南京苗讯文化发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191223 |
173 | 北京鑫亚创联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191313 |
174 | 上海博磐网络科技服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20191631 |
175 | 广州游天下信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191889 |
176 | 上海窄带物联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192041 |
177 | 浙江宁波本电网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20192089 |
178 | 深圳市瞬达信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192440 |
179 | 杭州昕胜科技有限公司 | 范围变更 | B1-20192948 |
180 | 山东强华信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193336 |
181 | 天津华信网通科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193696 |
182 | 杭州玖零时光电子商务有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20193932 |
来源:中华人民共和国工业和信息化部