工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京云普网泰科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20196091 |
2 | 安徽皖云数据科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20196092 |
3 | 上海哲芮网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20196093 |
4 | 众联安驰(北京)信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196094 |
5 | 成都云番茄科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196095 |
6 | 北京通达三季科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196096 |
7 | 深圳优鸿视讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20196097 |
8 | 杭州神甲科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20196098 |
9 | 甘肃西云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20196099 |
10 | 深圳长铁通信服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20196100 |
11 | 上海泰利丰通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20196101 |
12 | 北京新巢智能科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20196102 |
13 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 互联网数据中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20196103 |
14 | 上海薇格文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196104 |
15 | 福建中兴电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196105 |
16 | 江苏联著实业股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196106 |
17 | 深圳市致信云通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196107 |
18 | 广州市经纬度信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196108 |
19 | 中金鼎晟(北京)电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196109 |
20 | 广州市骐誉信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196110 |
21 | 耀羽科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196111 |
22 | 友途车家科技服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196112 |
23 | 苏州斯伯纳网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196113 |
24 | 山东鱼雁信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196114 |
25 | 安徽集讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196115 |
26 | 北京给力纽斯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196116 |
27 | 贵州天辉瑞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196117 |
28 | 北京空为科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196118 |
29 | 安行天下(河南)科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196119 |
30 | 北京康晟吉瑞咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196120 |
31 | 北京多多娱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196121 |
32 | 福建雅轩亭通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196122 |
33 | 杭州端峰信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196123 |
34 | 深圳市威媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196124 |
35 | 广州市云智科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196125 |
36 | 北京思博加科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20196126 |
37 | 黑龙江省赞联科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20196127 |
38 | 上海千骊信息科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196128 |
39 | 上海赡通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196129 |
40 | 深圳市星际大陆科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196130 |
41 | 上海鑫剑信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20196131 |
42 | 广州明阳技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20196132 |
43 | 上海鸿游信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20196133 |
44 | 深圳市千弘网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20196134 |
45 | 陕西一点红科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20196135 |
46 | 北京信通安盟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196136 |
47 | 武汉光影智通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196137 |
48 | 上海魏橙信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196138 |
49 | 山西舜天科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196139 |
50 | 江苏凌霄智慧信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196140 |
51 | 山东佰利信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196141 |
52 | 北京天羿创荣科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196142 |
53 | 北京小什科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196143 |
54 | 杭州慕宸科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196144 |
55 | 懿鸢网络科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196145 |
56 | 深圳巨猎信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196146 |
57 | 北京源创腾达科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196147 |
58 | 山东湃领信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196148 |
59 | 长沙蔚蓝智能通信服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196149 |
60 | 四川省世源恒达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196150 |
61 | 上海雨施医疗科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196151 |
62 | 深圳市浪帆信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20190052 |
63 | 北京融界数据科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20190053 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
64 | 深圳市光网世纪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20160369 |
65 | 北京华龙恒通信息网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160692 |
66 | 上海友康信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171715 |
67 | 北京金唐网联科技有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务 | B1.B2-20171963 |
68 | 长沙阿云网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20181671 |
69 | 湖北硕原网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20182023 |
70 | 北京犇骉科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20182261 |
71 | 广东大秦纪元信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20183863 |
72 | 济南杰信网络信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20190639 |
73 | 北京华夏宇安通信工程技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20190641 |
74 | 沈阳五颗珍珠网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20191545 |
75 | 四川众成鑫富商贸有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20192287 |
76 | 深圳极联互通科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20195429 |
77 | 北京万丛信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20195567 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
78 | 广州正拓信息科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20050412 |
79 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 续期 | 合字B2-20090005 |
80 | 上海恒瑞网络信息有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090297 |
81 | 浙江恒华网络科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20090475 |
82 | 杭州世导信息技术有限公司 | 续期、撤销授权子公司 | B1.B2-20090508 |
83 | 北京安莱信息通信技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | A2.B1.B2-20090511 |
84 | 天津市今晚网络信息技术股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20100043 |
85 | 浪潮软件集团有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20130169 |
86 | 广州尚航信息科技股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20140002 |
87 | 北京国交信通科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20140024 |
88 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20140494 |
89 | 深圳市速必拓网络科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B1.B2-20140495 |
90 | 北京图迅丰达信息技术有限公司 | 续期 | 合字B2-20150001 |
91 | 苏州新海通网络科技有限公司 | 续期 | B2-20150018 |
92 | 河南通州达科技有限公司 | 续期 | B2-20150054 |
93 | 深圳市冠卓科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20150410 |
94 | 重庆市哲帆固定电信服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20150615 |
95 | 台州中宏网络技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20150898 |
96 | 北京神州数码云计算有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20160178 |
97 | 上海博广通信设备有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20160812 |
98 | 北京西加教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161470 |
99 | 四川捌零零信息技术有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20161712 |
100 | 北京互动互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170141 |
101 | 上海南捷信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20170250 |
102 | 深圳顺隆网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170616 |
103 | 上海正纳信息技术有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20170658 |
104 | 郑州经略科技有限公司 | 范围变更 | B1-20171202 |
105 | 航美在线网络科技集团有限公司 | 公司名称变更 | B1-20171227 |
106 | 温州德迅网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20171400 |
107 | 凡普金科企业发展(上海)有限公司 | 公司名称变更 | B2-20171667 |
108 | 南京鼎山信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171739 |
109 | 北京斑马视界科技有限公司 | 范围变更 | B1-20171952 |
110 | 成都飞数科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172607 |
111 | 上海移通网络有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172625 |
112 | 广东小七网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172839 |
113 | 上海韬沐网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173229 |
114 | 杭州云之鼎数据科技有限公司 | 范围变更 | B1-20173243 |
115 | 深圳市旦米科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173283 |
116 | 广州时光云信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173352 |
117 | 深圳市宏亚达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180267 |
118 | 深圳市佳脉信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180270 |
119 | 广州众志软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180279 |
120 | 北京中联互动科技发展有限公司 | 范围变更 | B1-20180320 |
121 | 深圳顺道网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180409 |
122 | 无锡熠永网络技术有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20180411 |
123 | 无锡赫名网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180412 |
124 | 无锡韬和网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180419 |
125 | 北京修治科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180436 |
126 | 北京金科云泰科技有限公司 | 范围变更 | B1-20180827 |
127 | 深圳即有分期信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180916 |
128 | 广州恒超信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180928 |
129 | 北京云信留客信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181040 |
130 | 深圳市橙呦网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181439 |
131 | 成都和众兴科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181637 |
132 | 北京建投科信科技发展股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181715 |
133 | 深圳市蓝方信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181785 |
134 | 深圳乐顺信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181794 |
135 | 肇庆市帝特通讯服务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20181870 |
136 | 北京理想绮丽科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181997 |
137 | 北京世纪国彩信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182128 |
138 | 上海旺昊信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182426 |
139 | 河北平顺软件科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20182601 |
140 | 广州天空信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182618 |
141 | 北京海昌泰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182650 |
142 | 北京超瀚汇智科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183061 |
143 | 北京创奇艺网络技术有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20183511 |
144 | 惠州市龙翔科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184119 |
145 | 深圳市辉煌互联网信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184678 |
146 | 北京盛世游网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190205 |
147 | 苏州掌宝网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190614 |
148 | 广东奇智网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190634 |
149 | 星环众志科技(北京)有限公司 | 范围变更 | B1-20190635 |
150 | 济南杰信网络信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20190639 |
151 | 江西分享电子商务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20191766 |
152 | 北京新汉信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20191808 |
153 | 广州鼎联信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192407 |
154 | 江西千行电子商务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20192735 |
155 | 深圳沃优大数据有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193141 |
156 | 深圳沃优区块链有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193253 |
157 | 江苏智恒信息科技服务有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20193292 |
158 | 河南易迅通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193542 |
159 | 河南易百米通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193551 |
160 | 北京合众企信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193767 |
161 | 北京宇都信息技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20194013 |
162 | 北京诚基天下通信技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20194150 |
163 | 杭州喜兔科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20194240 |
164 | 江苏罗星信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194303 |
165 | 湖南恒迪信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194637 |
166 | 上海穗源网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20194867 |
167 | 深圳市科略智谷企业管理顾问有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195103 |
168 | 深圳市优选云科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195172 |
169 | 广州贝云信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195176 |
170 | 上海长鼎网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20195492 |
来源:中华人民共和国工业和信息化部