工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 长江云通集团有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20201936 |
2 | 四川省众拓云岳科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20201937 |
3 | 湖南小蚁安盾网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20201938 |
4 | 西安麻雀网络软件科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20201939 |
5 | 安徽逐浪网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20201940 |
6 | 珠海快区科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20201941 |
7 | 北京海迅网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20201942 |
8 | 北京焰方科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20201943 |
9 | 天津郡阳科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20201944 |
10 | 哈尔滨隆恒智能网络工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20201945 |
11 | 上海耘存科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20201946 |
12 | 北京九井科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20201947 |
13 | 河南迪杰斯网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20201948 |
14 | 上海桑喆网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20201949 |
15 | 深圳跳跳虎虫网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20201950 |
16 | 江西飓风科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20201951 |
17 | 福建一盒网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20201952 |
18 | 广州连云大数据有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20201953 |
19 | 上海和翼网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20201954 |
20 | 抚顺市梦想网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20201955 |
21 | 璟网科技(上海)有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20201956 |
22 | 上海逸苑信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20201957 |
23 | 北京天晟华凯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20201958 |
24 | 北京云清科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20201959 |
25 | 罗酷科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20201960 |
26 | 中北宏远通信基础设施建设集团有限公司 | 固定网国内数据传送业务、网络托管业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | A2.B1-20201961 |
27 | 成都迈恒科技有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20201962 |
28 | 上海玉棉科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20201963 |
29 | 北京嘉智融盛科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20201964 |
30 | 深圳昆仑云互联网络有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20201965 |
31 | 杭州智蜂麦谱网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201966 |
32 | 星河信息技术(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201967 |
33 | 北京大麦互动文化发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20201968 |
34 | 青岛华师智慧科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20201969 |
35 | 山西聚豆通网络信息技术服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20201970 |
36 | 山东好房通金融软件服务外包有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20201971 |
37 | 长江龙新媒体有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20201972 |
38 | 河北子佩通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20201973 |
39 | 无锡南国红豆信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201974 |
40 | 深圳龙之峰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201975 |
41 | 上海益叶信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201976 |
42 | 重庆瑞迅宏成信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201977 |
43 | 深圳市浩天通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201978 |
44 | 烟台安木信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201979 |
45 | 北京海鸿博互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201980 |
46 | 山东迅力信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201981 |
47 | 上海阅客信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201982 |
48 | 厦门今夜星文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201983 |
49 | 山东曙丰信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201984 |
50 | 安徽中纬联信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201985 |
51 | 广州知临信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201986 |
52 | 湖北云领通讯设备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201987 |
53 | 福建飞鱼网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201988 |
54 | 河南美成通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201989 |
55 | 河北成蝶科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201990 |
56 | 广州信汇互联信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201991 |
57 | 青岛漫奇技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201992 |
58 | 郑州藏草堂电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20201993 |
59 | 广东高乐教育培训中心有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200078 |
60 | 贝克曼库尔特国际贸易(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200079 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
61 | 北京网高科技股份有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20090426 |
62 | 北京云尚科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1.B2-20150969 |
63 | 苏州众磊网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20161222 |
64 | 上海盛拓通信科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20172131 |
65 | 福建中线科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20180908 |
66 | 北京亿芃科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20181245 |
67 | 量子互联(北京)网络通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184269 |
68 | 江苏云港网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20184603 |
69 | 横琴友普大数据协同创新基地有限公司 | 国内多方通信服务业务、存储转发类业务 | A2.B1.B2-20190879 |
70 | 广州市鼎申科技发展有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20192753 |
71 | 深圳市超维网络有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20193569 |
72 | 北京讯音科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20196233 |
73 | 北京万泽天辉科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20201856 |
74 | 北京华融云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20201859 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
75 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 续期 | B2-20050280 |
76 | 上海兴我信息服务有限公司 | 续期 | B2-20050294 |
77 | 北京永联信通科技有限责任公司 | 续期 | B2-20060020 |
78 | 北京九歌在线科技有限责任公司 | 换发新版许可证 | B2-20060443 |
79 | 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20070078 |
80 | 深圳市中加力实业发展有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20080062 |
81 | 深圳市互动科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090363 |
82 | 北京天维信通科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20120178 |
83 | 小米科技有限责任公司 | 范围变更 | A1.B1.B2-20150286 |
84 | 大连聚盟科技发展有限公司 | 续期 | B2-20150555 |
85 | 华安星科(北京)信息技术有限公司 | 续期、范围变更 | B2-20150560 |
86 | 深圳市康信通科技有限公司 | 续期 | B2-20150728 |
87 | 江苏云之讯信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150729 |
88 | 广州果人信息科技有限公司 | 续期 | B2-20150746 |
89 | 广州零点信息科技有限公司 | 续期 | B2-20150761 |
90 | 北京纳诺天地科技有限公司 | 续期 | B2-20150764 |
91 | 江西会员宝电子商务有限公司 | 续期 | B2-20150818 |
92 | 北京新方通信技术有限公司 | 续期 | B2-20150999 |
93 | 北京智创新空信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20151176 |
94 | 北京金辉智创科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20151188 |
95 | 上海人科数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160654 |
96 | 悦奕(上海)网络技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20160736 |
97 | 北京容联捷畅信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20161507 |
98 | 北京中兴云际科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161522 |
99 | 福建萤火虫电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170428 |
100 | 北京先锋互动科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170504 |
101 | 安徽众商科技发展有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20170888 |
102 | 佛山电营通讯有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20170900 |
103 | 北京龙吟创展信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171266 |
104 | 重庆帆恩科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171294 |
105 | 广州格玺信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171923 |
106 | 厦门网通网联信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172391 |
107 | 厦门华云讯飞科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173196 |
108 | 深圳市有信网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173278 |
109 | 东华金云网络股份公司 | 范围变更 | B1-20180439 |
110 | 浙江山迅网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20180506 |
111 | 兴唐环宇(北京)科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20180588 |
112 | 广西通华通信科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20180609 |
113 | 浙江强云信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181162 |
114 | 北京华拓金融服务外包有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181967 |
115 | 马鞍山华拓金融服务外包有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181968 |
116 | 远特(北京)通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | A1.B2-20182164 |
117 | 北京智博九州信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182194 |
118 | 医龄慕颜健康管理有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20182648 |
119 | 北京云网通通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20182674 |
120 | 上海志讯信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20182907 |
121 | 青岛海联信息工程有限公司 | 范围变更 | B1-20183084 |
122 | 筑巢科技(福建)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183285 |
123 | 北京万维畅想科技有限公司 | 范围变更 | B1-20183516 |
124 | 重庆耿乐科技发展有限公司 | 范围变更 | B1-20183714 |
125 | 北京云枫网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20183884 |
126 | 北京丰益互动科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184304 |
127 | 北京云点广告传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184662 |
128 | 北京智动天下科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20190071 |
129 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190570 |
130 | 上海泊速网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20190890 |
131 | 武汉云沸点网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191487 |
132 | 上海臻宿网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20191633 |
133 | 广州雷商信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191694 |
134 | 广州凡骠信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20191814 |
135 | 广州市道行信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192342 |
136 | 华信网(深圳)通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192416 |
137 | 广州中讯网联信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192804 |
138 | 广州和鼎汇信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192815 |
139 | 广州乐洋信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192824 |
140 | 河南秋而非软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193041 |
141 | 安徽百分金融服务外包有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20193084 |
142 | 山东省壹零零捌陆信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193574 |
143 | 广州信大信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193735 |
144 | 广州百通百顺信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193755 |
145 | 河南畅客信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193951 |
146 | 琨鹏通信技术(苏州)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194092 |
147 | 苏州辽图通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194115 |
148 | 山东拓嘉信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194163 |
149 | 广州鼎天信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194180 |
150 | 广州市原创之梦科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194286 |
151 | 广州星禾信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194391 |
152 | 云信(广州)信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194427 |
153 | 广州快捷讯信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194744 |
154 | 北京千洛网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195479 |
155 | 北京零界云科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195974 |
156 | 成都华峰信科建筑工程有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196289 |
157 | 星际存储(深圳)网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20196353 |
158 | 北京盘古樊云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20196358 |
159 | 摩斯智联科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200026 |
160 | 广东粤信智能科技有限公司 | 范围变更 | B1-20200028 |
161 | 深圳市敏捷信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200235 |
162 | 北京远翔互动科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20200410 |
163 | 深圳市天乐云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20200918 |
164 | 深圳快点财经公关有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20201017 |
165 | 上海耔耘网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20201268 |
166 | 北京嘉华锦业科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201430 |
167 | 上海电力通信有限公司 | 范围变更 | B1-20201450 |
168 | 北京花花天下信息技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20201475 |
169 | 上海怡仲信息技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20201498 |
170 | 河北亿广云数据有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20201592 |
171 | 重庆数端科技有限公司 | 范围变更 | B1-20201634 |
来源:中华人民共和国工业和信息化部