工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 河南豫教云数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20202524 |
2 | 山西中云智谷数据科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20202525 |
3 | 山东明德惟馨网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20202526 |
4 | 莆田市方人也网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20202527 |
5 | 心动网络股份有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20202528 |
6 | 江苏泛量网络科技有限责任公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20202529 |
7 | 青岛鼎信通通信工程有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20202530 |
8 | 苏州瀛通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202531 |
9 | 安徽群林劳务服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202532 |
10 | 北京思维实创科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202533 |
11 | 揭阳长通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202534 |
12 | 信阳泰海网络有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20202535 |
13 | 贵州鑫恒峰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20202536 |
14 | 云南悍铭科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20202537 |
15 | 江苏点兑点网络科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20202538 |
16 | 深圳雾集科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20202539 |
17 | 北京中大科慧科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20202540 |
18 | 山东成和网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20202541 |
19 | 上海秋淮科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20202542 |
20 | 广西智付科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20202543 |
21 | 深圳市财溢科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20202544 |
22 | 苏州湛然信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20202545 |
23 | 上海钥煊科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20202546 |
24 | 上海晓开科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20202547 |
25 | 长沙欣岚通网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20202548 |
26 | 云硕科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202549 |
27 | 日晷科技(上海)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202550 |
28 | 四川长相忆网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202551 |
29 | 中创博利科技控股有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202552 |
30 | 深圳航易科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202553 |
31 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202554 |
32 | 郑州直道信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202555 |
33 | 鹏博信息技术(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202556 |
34 | 左权县亨信商贸有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202557 |
35 | 深圳市正东兴通讯设备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202558 |
36 | 杭州省利网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202559 |
37 | 深圳市点开信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202560 |
38 | 北京硕达通盛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202561 |
39 | 江苏卖加网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202562 |
40 | 乾瞬(厦门)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202563 |
41 | 深圳市微服网络信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202564 |
42 | 福建讯禾华翎信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202565 |
43 | 安徽赛亚电子商务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20202566 |
44 | 四川连联科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20202567 |
45 | 浙江宏铭数云信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20202568 |
46 | 深圳华域安网信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20202569 |
47 | 安徽稳定网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20202570 |
48 | 湖州雨嘉网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20202571 |
49 | 北京云码港湾科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202572 |
50 | 上海答派体育文化发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202573 |
51 | 陕西森淼鑫通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202574 |
52 | 深圳市世纪飞扬网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202575 |
53 | 北京永乐顺通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202576 |
54 | 北京网联星空科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20202577 |
55 | 速捷网络科技(浙江)有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20202578 |
56 | 湖南裕聪通信服务有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20202579 |
57 | 中语(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20202580 |
58 | 苏州兆腾信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20202581 |
59 | 深圳云石科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20202582 |
60 | 长沙兴迈通信建设有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20202583 |
61 | 海南浩曦网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20202584 |
62 | 任他行(北京)信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20202585 |
63 | 深圳市米特信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20202586 |
64 | 上海埃晓特曼智能科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20202587 |
65 | 深圳南新云网科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20202588 |
66 | 北京皓智顺然传媒广告有限公司 | 国内多方通信服务业务、存储转发类业务 | B2-20202589 |
67 | 山东中鲁智创车联网科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202590 |
68 | 湖南凯诺信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202591 |
69 | 河南前鑫通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202592 |
70 | 山东基源信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202593 |
71 | 广州乾成信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202594 |
72 | 浙江创烁电子科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202595 |
73 | 北京安宁创新网络科技股份有限公司 | 存储转发类业务 | B2-20202596 |
74 | 厦门市硕磐荟云智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202597 |
75 | 成都市亿展达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202598 |
76 | 杭州海澈科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202599 |
77 | 辽宁荣麦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202600 |
78 | 深圳鑫同科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202601 |
79 | 东莞闪雷速网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202602 |
80 | 北京执象科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202603 |
81 | 安徽骑便捷网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202604 |
82 | 北京捌壹陆科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202605 |
83 | 重庆百网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202606 |
84 | 苏州慧赢玖洲信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202607 |
85 | 陕西交运出行科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202608 |
86 | 深圳市金菊科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202609 |
87 | 河北道为尔科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202610 |
88 | 郑州锐逸科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202611 |
89 | 码号跳动(厦门)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202612 |
90 | 深圳市虎游网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202613 |
91 | 山西鸿福科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202614 |
92 | 江苏梦之娇信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202615 |
93 | 山东亿科景信信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202616 |
94 | 江苏春夏秋冬信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202617 |
95 | 济宁零零七信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202618 |
96 | 苏州讯之梦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202619 |
97 | 北京星网讯通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202620 |
98 | 北京妙音鸟文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202621 |
99 | 广东卓志国际物流有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200092 |
100 | 青岛好品海智信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200093 |
101 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200094 |
102 | 青岛雨诺网络信息股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200095 |
103 | 海尔数字科技(青岛)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200096 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
104 | 吉林省巨盛网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20150287 |
105 | 上海友讯实业有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1.B2-20161587 |
106 | 成都云智天下科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20171838 |
107 | 网通宽带网络有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | 合字B1-20180005 |
108 | 鹏城金云科技有限公司 | 内容分发网络业务 | 合字B1-20180022 |
109 | 江苏灵匠信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20180513 |
110 | 青岛中瑞汽车服务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20180970 |
111 | 北京启馨云联科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20182043 |
112 | 北京中威京云网络科技有限公司 | 网络托管业务 | A2.B1.B2-20182310 |
113 | 北京联云易通科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20182896 |
114 | 北京宇信智云数据科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190265 |
115 | 湖北汇送网络科技有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190655 |
116 | 广州全民信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20192531 |
117 | 河北昌明信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20193277 |
118 | 北京丰汇云博科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20193287 |
119 | 深圳市新生代投资发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20193456 |
120 | 河南易百米通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20193551 |
121 | 湛江荣升通信技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20193734 |
122 | 深圳哈希信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20194370 |
123 | 厦门方根科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20194925 |
124 | 上海弘石通信服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20200754 |
125 | 北京坤云讯道科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 | B1.B2-20200777 |
126 | 深圳沃达通联科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20202194 |
127 | 北京天云联动科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20202208 |
128 | 东方云港(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20202295 |
129 | 北京华信立通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20202354 |
130 | 国科政信科技(北京)股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202421 |
131 | 四块科技有限公司 | 网络托管业务 | A2.B1-20202458 |
132 | 上海冰蟾科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20202511 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
133 | 四川安迪科技实业有限公司 | 续期 | A2-20060125 |
134 | 广州华工信元通信技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20060165 |
135 | 北京易行出行旅游有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090267 |
136 | 浙江连连科技有限公司 | 法定代表人变更 | A1.A2.B1.B2-20130135 |
137 | 北京亿通网联科技有限公司 | 范围变更 | B1-20150339 |
138 | 洛阳市大一科技股份有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20150674 |
139 | 八零互联(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20150690 |
140 | 北京中位科技有限公司 | 续期 | B2-20150694 |
141 | 上海博勇信息科技有限公司 | 续期 | B2-20150760 |
142 | 上海亿保健康管理有限公司 | 续期 | B2-20150786 |
143 | 深圳市玖伍二七商贸有限公司 | 续期 | B2-20150795 |
144 | 无锡远迈信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150880 |
145 | 四川领优科技有限公司 | 续期 | B1.B2-20150895 |
146 | 台州聚益信息技术有限公司 | 续期 | B2-20150958 |
147 | 深圳市轻码云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20151100 |
148 | 北京奥维易联科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20151173 |
149 | 四川科泰智能电子有限公司 | 续期 | B2-20151215 |
150 | 同道精英(天津)信息技术有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20160007 |
151 | 北京容联七陌科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160129 |
152 | 北京汇品祥源科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160747 |
153 | 上海云瑞智通实业有限公司 | 范围变更 | B1-20161377 |
154 | 广州疆伴信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170524 |
155 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20170544 |
156 | 广东云下汇金科技有限公司 | 范围变更 | B1-20170623 |
157 | 南京初星信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170824 |
158 | 北京尚源汇科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170858 |
159 | 上海名贝网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20170937 |
160 | 北京亨力通信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171113 |
161 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 公司名称变更 | B1-20171501 |
162 | 福州二五年华健康咨询有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20171683 |
163 | 深圳市捷速通讯技术有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20172295 |
164 | 北京新流万联网络技术有限公司 | 范围变更 | B1-20172623 |
165 | 石家庄飞谷互联网信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172811 |
166 | 浙江中博电联企业管理服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172956 |
167 | 北京中鼎易信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173020 |
168 | 北京易在互联云技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20182040 |
169 | 瑞通(深圳)网络科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20182108 |
170 | 山东岱合文化传媒有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20183010 |
171 | 中投视讯文化传媒(上海)有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20183157 |
172 | 北京意向天下科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183554 |
173 | 重庆云兴网晟科技有限公司 | 范围变更 | B1-20184081 |
174 | 中云讯通网络科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184669 |
175 | 珠海智越网络有限公司 | 范围变更 | B1-20184878 |
176 | 广州坷博信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194172 |
177 | 北京奇游科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190390 |
178 | 沈阳盛皓网络通信有限公司 | 范围变更 | B1-20190656 |
179 | 北京悟商科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190712 |
180 | 南通一诺网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190915 |
181 | 广州云下科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20191184 |
182 | 广州易信云网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191443 |
183 | 山东悠安信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191693 |
184 | 广州瑞兴软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191847 |
185 | 北京威普技术有限公司 | 范围变更 | B1-20192115 |
186 | 湖南二月三十信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192174 |
187 | 上海清赟医药科技有限公司 | 经营主体变更 | B2-20192472 |
188 | 广州创德信网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192632 |
189 | 云网通(广州)信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192799 |
190 | 广州创业信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193030 |
191 | 深圳云联智服科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193062 |
192 | 吉林省佳期企业管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193907 |
193 | 西安创业天下网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193931 |
194 | 深圳市汉汇信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194890 |
195 | 北京舒华士科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195205 |
196 | 北京再佳学教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195459 |
197 | 北京庭宇科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195566 |
198 | 河南正秋网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195905 |
199 | 昆山皓欧网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200003 |
200 | 西安云小信信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200663 |
201 | 无锡数据湖信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20201260 |
202 | 深圳市星际无限朵云科技有限公司 | 范围变更 | B1-20201374 |
203 | 晟大网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201661 |
204 | 湖南华宽通科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20201765 |
205 | 北京深蓝物联技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201792 |
206 | 北京河马科技有限公司 | 范围变更 | B1-20202246 |
来源:中华人民共和国工业和信息化部